Hosting Linux ZENTERPRISE
Caratteristiche tecniche piano ZENTERPRISE
clicca sul simbolo per ricevere informazioni relativamente ad ogni singola caratteristica.
COSTI | |||
Costo annuale: | € 129.00 | ||
Costi di set-up: | gratis | ||
SPAZIO WEB | |||
Sistema operativo server: | Linux | ||
Pannello di controllo web: | Plesk demo e screenshot | ||
Spazio su disco: | 5000 MB (upgradabili) | ||
Passaggio a piano superiore: | in qualsiasi momento | ||
Tempi di attivazione spazio web: | entro 1 ora | ||
DOMINI | |||
Registrazione o trasferimento gratuito di 1 dominio: | Si | ||
Tasse annuali mantenimento del dominio: | comprese | ||
Registrazione sincrona (senza l'invio di fax): | SI | ||
Domini di 3° livello (xxx.tuonome.com, gest. da pannello) : | 50 | ||
SERVIZI DI POSTA | |||
Caselle di posta elettronica POP3/IMAP: | 50 | ||
Alias di posta: | Illimitati | ||
Autorisponditori: | Illimitati | ||
Forward: | Illimitati | ||
Gestione e-mail da web (webmail): | Si | ||
Mailing list configurabili via web: | Si | ||
Anti-Spam e Antivirus: | SpamAssasin e Antivirus | ||
LINGUAGGI SUPPORTATI | |||
ASP: | |||
ASP.NET: | |||
PHP: | PHP 5 | ||
Perl / CGI con propria cartella cgi-bin: | Si | ||
DATABASE SUPPORTATI | |||
MS Access: | |||
MySQL: | Si - Illimitati | ||
PostgreSQL: | no | ||
AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE | |||
Accesso FTP: | Si | ||
Estensioni di FrontPage: | no | ||
Amministrazione di tutte le risorse da pannello: | Sì | ||
Statistiche: | Webalizer e AwStats | ||
MODALITA' DI ASSISTENZA | |||
Assistenza via web: | Si - risposta immediata | ||
Assistenza via e-mail: | Si - risposta immediata | ||
Assistenza via ticket: | Si - risposta immediata | ||
Assistenza telefonica: | Sì | ||
Assistenza via chat / ICQ / MSN: | Si | ||
ALTRI SERVIZI | |||
File manager: | Sì | ||
Pagine di errore personalizzate: | Sì | ||
Monitorizzazione server 24h su 24 / 7gg su 7: | Sì | ||
Gruppo di continuità: | Sì | ||
Firewall: | Sì | ||
Server su cui sarà ospitato il sito: | info server | ||
Accesso FTP con indirizzo IP prima della propagazione dei DNS: | Sì | ||
Servizi aggiuntivi a pagamento: | sezione servizi aggiuntivi | ||
SICUREZZA E CONNETTIVITA' | |||
Banda garantita di collegamento ad internet: | Min. 256Kbps - Max 100Mbps ridondata | ||
Ubicazione server: | Italia - Torino/Milano | ||
Dorsali di collegamento ad internet: | server su banda italiana con velocità garantita | ||
Garanzia di uptime: | >99.9% mensile - info nella sezione garanzia |
Per richiedere informazioni o chiarimenti sulle caratteristiche, visita la pagina contatti.